FICHA Nº 1 | |||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | |||||
DENOMINACIÓN | IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. | LOCALIZACIÓN | Plaza del Ayuntamiento | ||
DESCRIPCIÓN | |||||
TIPO DE BIEN: | EDIFICACIÓN | TIPOLOGÍA: | IGLESIA | ||
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | 1566-1599 | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | BUENO. NO NECESITA INTERVENCIÓN | |
ACCESIBILIDAD: | BUENA. POR CALLE REAL Y PLAZA DEL AYUNTAMIENTO | PARC. CATASTRAL | 8186201VG4088E | ||
USO ACTUAL | RELIGIOSO-TURÍSTICO | USO PROPUESTO: | RELIGIOSO-TURÍSTICO | ||
DESCRIPCIÓN: | La Iglesia es claro exponente del mas puro estilo mudéjar. El templo se erigió sobre una mezquita musulmana, los muros son de cajón de mampostería y ladrillo, todo blanqueado. La nave es rectangular y muy alargada, cubriéndose con armadura de limas mohamares. En el entronque de la nave con el arco toral se abren dos capillas, una a cada lado. La de la izquierda corresponde a la parte baja de la torre y la de la derecha, es muy reducida, era la antigua capilla bautismal. La iglesia representa uno de los mejores ejemplos de cómo la tradición mudéjar había arraigado fuertemente en la práctica constructiva granadina. La anchura y la altura del edificio, completado por el monumental retablo protobarroco, trazado por Ambrosio de Vico (1614), y la cúpula octogonal cubierta con unos hermosos artesonados, junto con el sagrario forman un conjunto de importante valor | OBSERVACIONES | Es de planta ligeramente rectangular, tiene tres cuerpos; el primero muy alto y macizo, otro encima marcado por una fina cornisa, y el cuerpo de la campanas con varios vanos simples y dobles, alternados, decoradas sus enjutas con azulejos de estilo sevillano, típicos en Granada en aquella época, con estrellas de ocho puntas y motivos vegetales menudos en verde y azul. Junto a estos elementos arquitectónicos debe hacerse mención al cuadro, titulado Cristo recibiendo el pan de los ángeles, atribuido a D. Pedro Bocanegra. | ||
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | ||||
OTROS DATOS DE INTERÉS | |||||
RÉGIMEN VISITAS | DE | VISITABLE | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | SI | |
INCLUIDO RUTAS TURÍSTICAS | EN | NO | |||
PROTECCIÓN | |||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | Bien de Interés Cultural (BIC). | NIVEL PROTECCIÓN | DE | NIVEL A. NOTA: El entorno del BIC queda delimitado en el decreto 570/2004, de 21 de diciembre (BOJA núm 4, de 7 de enero de 2005) |
CATEGORÍA | Categoría de Monumento | TIPOLOGÍA | MONUMENTO | ||
FECHA | Decreto 570/2004, de 21 de diciembre | CARACTERIZACIÓN | ARQUITECTÓNICA |
lunes, 15 de mayo de 2017
IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario