FICHA Nº 31 | ||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | ||||
DENOMINACIÓN | CASA PEREGRINA | LOCALIZACIÓN | Calle Pablo Iglesias, esquina Calle Las Cruces | |
DESCRIPCIÓN | ||||
TIPO DE BIEN: | EDIFICACIÓN | TIPOLOGÍA: | Plurifamiliar | |
FECHA DE CREACIÓN: | Principios del siglo XX | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | En general bien conservado, pero está perdiendo la policromía. . |
ACCESIBILIDAD: | Buena, por calle Pablo Iglesias | PARCELA CATASTRAL | 8386606VG4088E0001OX | |
USO: | Residencial y comercial | |||
DESCRIPCIÓN: | Casa de principios del siglo XX, pero presenta un ejemplo destacado de la arquitectura modernista de aquella época en Granada. Se compone de tres cuerpos. El primero contiene una entrada rematada con un arco de medio punto, y los vanos de esta primera planta están decorados. Este piso inferior es de ladrillo visto, completado con pinturas. Los siguientes cuerpos de la casa, son una continuación del piso inferior, aunque lisos en vez de ladrillo visto, sus ventanas también están ornamentadas con un tímpano lobulado y pintura azul y un hermoso dintel. El piso superior destaca por un balcón con un doble arco partido con una columna. Se corona con una decoración de azulejos azules. | OBSERVACIONES | Algunos historiadores, encuentra relación entre la casa Peregrina y los edificios de la misma época de la Gran Vía de Granada. Sin duda es un ejemplo único en La Zubia, de la construcción modernista de una época donde la construcción de viviendas era dotada de una maestría ornamental y un peculiar diseño que marcó un momento importante en la historia de la construcción. Como actuaciones principales se propone la recuperación de la policromía y el soterramiento de cables e instalaciones que discurren sobre la fachada. | |
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | |||
OTROS DATOS DE INTERÉS | ||||
RÉGIMEN DE VISITAS | NO | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO | |
INCLUIDO EN TURÍSTICAS | RUTAS | NO | ||
PROTECCIÓN | ||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | CATÁLOGO | NIVEL DE PROTECCIÓN | NIVEL C. Elementos protegidos: Fachadas Norte y Este. Secadero de cubierta. |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO | |
FECHA | Aprobación del Catálogo | CARACTERIZACIÓN | ARQUITECTÓNICA |
lunes, 15 de mayo de 2017
CASA PEREGRINA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL LAUREL
FICHA Nº 30 | |||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | |||||
DENOMINACIÓN | YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EL LAUREL | LOCALIZACIÓN | c/ Victor Jara. Polígono “El Laurel”. | ||
DESCRIPCIÓN | |||||
TIPO DE BIEN: | Restos arqueológicos | TIPOLOGÍA: | |||
FECHA CREACIÓN: | DE | Varias fases época romana | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | |
ACCESIBILIDAD: | Por calle Victor Jara | PARCELAS CATASTRALES: | 8598709VG4089H, 8598712VG4089H y 8598713VG4089H | ||
USO: | - | ||||
DESCRIPCIÓN: | Restos romanos enmarcados en un periodo avanzado del Imperio Romano, que pertenecen a distintas fases: -La más antigua con varias estancias de unas termas, una de ellas con un suelo de mosaico geométrico policromo, la sala cálida con sistema de hipocaustum, etc. -La superpuesta a las termas con estancias dedicadas a la transformación de productos agrícolas pertenecen ya a una villa tardo.imperial romana. -Se ha localizado una tumba de inhumación, que se construye rompiendo estructuras de fases anteriores y que pertenece a una necrópolis tardo-romana. | OBSERVACIONES | Los restos salieron a la luz por movimientos de tierras para construcción de una nave industrial, la que motivó una intervención arqueológica en abril de 2008. | ||
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | ||||
OTROS DATOS DE INTERÉS | |||||
RÉGIMEN VISITAS | DE | NO | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO | |
INCLUIDO RUTAS TURÍSTICAS | EN | NO | |||
PROTECCIÓN | |||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | CATÁLOGO | NIVEL PROTECCIÓN | DE | NIVEL E Cautela arqueológica según normativa |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | ZONA ARQUEOLÓGICO | ||
FECHA | Aprobación del Catálogo | CARACTERIZACIÓN | ARQUEOLÓGICA |
INSCRIPCIÓN ROMANA
FICHA Nº 29 | |||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | |||||
DENOMINACIÓN | INSCRIPCIÓN ROMANA | LOCALIZACIÓN | Calle Cruz de San Antón | ||
DESCRIPCIÓN | |||||
TIPO DE BIEN: | Pilar | TIPOLOGÍA: | Escultura | ||
FECHA CREACIÓN: | DE | Entre los siglos I y III | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | Mal conservado, daños en la piedra, en las inscripciones. Suciedad y pintadas. |
ACCESIBILIDAD: | A pie de calle. | ||||
USO: | Ornamental | ||||
DESCRIPCIÓN: | Piedra maciza de mármol, de unos 60 x 65 de ancho por 1,5 de alto. En su cara norte contiene una cartela y en su parte superior, la inscripción, de difícil lectura. En su parte superior aparece, engastada en la piedra y con remaches de hirro, lo que parecen ser restos de una columna. La inscripción, según publicación de Mauricio Pastor Muñoz en “Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía”, Sevilla 2002 (Tomo IV, Granada, inscripción nº 62, es: PVBLICIAE.L(uci).F(ilia).LAETINAE “A Publicia Laetina, hija de Lucio”. | OBSERVACIONES | Se recomienda nueva ubicación más contextualizada y la recuperación de la inscripción con intervención especializada. | ||
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | ||||
OTROS DATOS DE INTERÉS | |||||
RÉGIMEN VISITAS | DE | SI (vía pública) | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO | |
INCLUIDO EN RUTAS TURÍSTICAS | NO | ||||
PROTECCIÓN | |||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | CATÁLOGO | NIVEL DE PROTECCIÓN | NIVEL B Conservación y limpieza | |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | ELEMENTO DE INTERÉS ETNOLÓGICO | ||
FECHA | Aprobación del Catálogo | CARACTERIZACIÓN | ESCULTÓRICA |
PILAR DE LA PLACETA DEL PILAR
FICHA Nº 28 | ||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | ||||
DENOMINACIÓN | PILAR DE LA PLACETA DEL PILAR. | LOCALIZACIÓN | Placeta del Pilar. | |
DESCRIPCIÓN | ||||
TIPO DE BIEN: | Pilar | TIPOLOGÍA: | Pilar | |
FECHA DE CREACIÓN: | Siglo XIX, 1891. | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | Bien conservado. |
ACCESIBILIDAD: | Placeta del Pilar | |||
USO: | Ornamental | |||
DESCRIPCIÓN: | Pilar de piedra de pilón cuadrado, con decoración de motivos vegetales en sus extremos. En el interior del pilón emerge un monolito coronado por una pieza en forma de piña. En una de sus caras tiene una inscripción donde se data la antigüedad del pilar. | OBSERVACIONES | Tiene importancia especial, porque en el poyete del pilón tiene las hendiduras que recuerdan el posar de los cantaros para la recogida de agua. | |
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | |||
OTROS DATOS DE INTERÉS | ||||
RÉGIMEN DE VISITAS | SI (Plaza pública) | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO | |
INCLUIDO EN TURÍSTICAS | RUTAS | NO | ||
PROTECCIÓN | ||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | CATÁLOGO | NIVEL DE PROTECCIÓN | NIVEL B Conservación y limpieza |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | LUGAR DE INTERÉS ETNOLÓGICO | |
FECHA | Aprobación del presente catálogo | CARACTERIZACIÓN | ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA |
PILAR DEL CORTIJO DE PAREJO
FICHA Nº 27 | |||||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | |||||
DENOMINACIÓN | PILAR DEL CORTIJO DE PAREJO. | LOCALIZACIÓN | Cortijo Parejo | ||
DESCRIPCIÓN | |||||
TIPO DE BIEN: | Pilar | TIPOLOGÍA: | Pilar | ||
FECHA CREACIÓN: | DE | Siglo XVIII. | ESTADO CONSERVACIÓN: | DE | No está en óptimas condiciones, pero la inscripción es legible, y sólo se conserva el frontal, pero no el pilón. El musgo y la humedad lo pueden ir deteriorando si no se actúa. |
ACCESIBILIDAD: | Camino Forestal y Camino del Cortijo Parejo | ||||
USO: | Ornamental y Agrícola | ||||
DESCRIPCIÓN: | Pilar rectangular, donde se conserva la parte frontal, enmarcado con una moldura en cuyo interior se desarrolla una inscripción en castellano antiguo, con dos mascarones con la función de surtidores como único elemento decorativo. | OBSERVACIONES | El pilar presenta características muy similares a otro pilar, ubicado en las dependencias administrativas de la Alhambra. La relación entre ellos podría ser una posibilidad. El pilar de Parejo, proviene del núcleo urbano de La Zubia. | ||
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | ||||
OTROS DATOS DE INTERÉS | |||||
RÉGIMEN DE VISITAS | NO (Propiedad privada) | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO | ||
INCLUIDO EN RUTAS TURÍSTICAS | NO | ||||
PROTECCIÓN | |||||
FIGURA PROTECCIÓN | DE | CATÁLOGO | NIVEL DE PROTECCIÓN | NIVEL B Conservación y limpieza | |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | ELEMENTO DE INTERÉS ETNOLÓGICO | ||
FECHA | Aprobación del presente catálogo | CARACTERIZACIÓN | ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA |
ACEQUIAS, ARCOS ÁRABES
FICHA Nº 26 | |||
IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN | |||
DENOMINACIÓN | ACEQUIAS, ARCOS ÁRABES, | LOCALIZACIÓN | Camino de Alhendin (frente a cementerio) y junto al camino de Enmedio. |
DESCRIPCIÓN | |||
TIPO DE BIEN: | INFRAESTRUCTURA | TIPOLOGÍA: | ARCOS Y ACEQUIAS |
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: | siglo XIII o XIV. | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Del primer arco sólo queda la mitad, bien conservada aunque algunas partes hayan sido sustituidas por otro material, al igual que el segundo arco. El siguiente arco, también se encuentra bien conservado, pero apenas se percibe por los matorrales y el barro y tierra que lo han ido enterrando poco a poco. |
ACCESIBILIDAD: | Limitada | ||
USO: | Riego agrícola | ||
DESCRIPCIÓN: | Su origen es seguramente árabe por el tipo de construcción y al formar parte de la acequia del Genital al travesar el Barranquillo de la Negra. Ambos arcos están hechos en ladrillo. Tienen su estructura en arco de medio punto de casi metro y medio de ancho. Sabemos que para la conservación de los mismos, en algunas actuaciones, se ha rematado las acequias que pasan sobre los arcos con mortero o cemento para que no se pierdan. En su origen, sería seguramente también de ladrillo. | OBSERVACIONES | Los arcos y acequias, pertenecen a la comunidad de regantes. No se tienes certeza de sus fechas, aunque se piensa que pueden ser coetáneos a los Baños Árabes de La Zubia. Fácilmente, estos arcos de la acequia, podrían ser del siglo XIII o XIV. En el arco que se encuentra junto al camino de Enmedio, sería conveniente, limpiar de matorrales y hiervas que pueden afectar a la estructura hasta su desaparición, y excavar alrededor del mismo para poder ver el arco con su tamaño original. Existe un tercer arco, que está totalmente enterrado por el pavimento de una pequeña carretera (Continuación de la calle Vicente Aleixandre). Es importantísima la conservación de la acequia y sus arcos, para poder entender la importancia del agua y la vega en Granada, y en concreto en La Zubia, al estar conectados con la Alberca Grande y los Baños Árabes. |
FOTOGRAFÍAS | PLANO UBICACIÓN | ||
OTROS DATOS DE INTERÉS | |||
RÉGIMEN DE VISITAS | VISITABLE | SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | NO |
INCLUIDO EN RUTAS TURÍSTICAS | NO | ||
PROTECCIÓN | |||
FIGURA DE PROTECCIÓN | CATÁLOGO | NIVEL DE PROTECCIÓN | NIVEL B. Cautela arqueológica según normativa. |
CATEGORÍA | BIEN PROTEGIDO | TIPOLOGÍA | ELEMENTO DE INTERÉS ETNOLÓGICO |
FECHA | Aprobación del Catálogo | CARACTERIZACIÓN | ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA |